banner_tsf

banner_isbanknew


  Save as Excel
2010-2011 TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI FİNALİ
                         
Organizatör(ler) : Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva direktörü : Cengiz İnce
Bashakem : FA Fuat Ergür
Sehir : Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu ve Kongre Merkezi / KONYA
Tarih : 04.07.2011 'e 10.07.2011
                         
                         
1. ANTALYA ÇALLI SPOR KULÜBÜ-Antalya (16 MP/51 Pts.)
                         
Bo.   isim ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM SAFARLI ELTAJ 2624 AZE 13402129 5,0 8 5,00     2517 2581
2 GM RASULOV VUGAR URAL OGLU 2504 AZE 13402390 7,0 8 6,14 0,86 9 2285 2544
4 IM FIRAT BURAK 2380 TUR 6305881 7,5 8 6,23 1,27 13 2146 2587
5 FM LAÇİNER KEREM 2307 TUR 6301550 3,0 5 3,70 -0,70 -11 2114 2186
6   EMİNOV ORKHAN 2245 TUR 13402153 0,0 1 0,66 -0,66 -10 2131  
7 WIM YILDIZ BETÜL CEMRE 2219 TUR 6302920 5,5 8 4,49 1,01 15 2144 2161
8 FM ARI ZEKİ 2196 TUR 6300421 1,5 2 1,32 0,18 3 2078  
9   GÜCİN ZAFER 2155 TUR 6304494 0,5 1 0,59 -0,09 -1 2093  
10   SİPAHİOĞLU IRMAK 2084 TUR 6307205 5,0 5 3,28 1,72 26 1960 2760
11   TUNUR MUSTAFA NAMIK 2084 TUR 6301835 1,5 3 1,83 -0,33 -5 1999 1999
12   KOÇ SÜLEYMAN SARP 2037 TUR 6306853 0,0            
14   TEKELİ TAYLAN CAN 1901 TUR 6313191 3,5 5 3,32 0,18 3 1779 1847
15   DURMAZ AYÇA FATMA 1825 TUR 6317855 3,5 6 4,38 -0,88 -13 1640 1769
16   ÇALIŞKAN KEREM 1752 TUR 6310699 1,0 3 0,88 0,12 2 1913 1788
                         
3. CEYHAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ-Adana (15 MP/48 Pts.)
                         
Bo.   isim ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM KOBALIA MIKHAIL 2679 RUS 4119150 5,0 7 4,25 0,75 8 2600 2758
2 GM ABASOV NIJAT AZAD OGLU 2504 AZE 13402960 3,5 4 3,18 0,32 3 2218 2346
3 WGM BATSIASHVILI NINO 2399 GEO 13602993 4,5 6 3,95 0,55 8 2265 2404
4   GÖKSEL DOĞA CİHAN 2281 TUR 6301924 2,5 7 3,34 -0,84 -13 2310 2216
5   ÖZKAN ERVİN 2226 TUR 6306004 5,0 8 4,33 0,67 10 2194 2279
6   ERTAN CAN 2201 TUR 6306330 5,5 6 3,95 1,55 23 2072 2424
7   TAŞDELEN DENİZ MURAT 2069 TUR 6305946 5,0 8 4,47 0,53 8 2024 2110
8   ALPER METİN 2033 TUR 6302238 0,5 1 0,45 0,05 1 2068  
9   SERİN SARPER 1745 TUR 6311709 3,5 6 2,36 1,14 17 1825 1902
10   BÖREKÇİOĞLU ZEYNEP DİLARA 1708 TUR 6312233 0,5 3 0,38 0,12 2 2047 1886
11   AKSOY AYÇA 1658 TUR 6355978 3,5 5 2,38 1,12 17 1674 1765
12   YILMAZ FATMA ZÜMRÜT 1562 TUR 6325173 0,0 1 0,19 -0,19 -5 1815  
                         
7. ERBAKIR SPOR KULÜBÜ-Denizli (13 MP/47 Pts.)
                         
Bo.   isim ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM TREGUBOV PAVEL V. 2607 RUS 4115341 6,0 9 6,02 -0,02 0 2452 2522
2 WIM ZIAZIULKINA NASTASSIA 2291 BLR 13505211 7,0 8 6,68 0,32 5 1974 2274
3 FM KARATEKİN TAMER 2263 TUR 6301134 6,0 8 4,26 1,74 26 2238 2431
4   MİYAK MELİH BURAK 2151 TUR 6300618 3,0 6 3,41 -0,41 -6 2090 2090
5   POLATEL ALİ 2131 TUR 6303196 4,5 6 3,56 0,94 14 2045 2238
6   DEMİRALP MURAT 2097 TUR 6301894 2,5 5 3,22 -0,72 -11 1980 1941
8   KARAMAHMUTOĞLU ESER 1987 TUR 6303943 0,0            
9   SAVRAN SÜLEYMAN 1872 TUR 6313132 3,0 6 3,17 -0,17 -3 1865 1862
10   CEMHAN KARDELEN 1815 TUR 6325670 5,0 6 4,52 0,48 7 1603 1928
11   KARACA CAHİT 1665 TUR 6325300 0,0            
12   GÜRCAN AYTOLUN 1673 TUR 6325688 0,0 5 1,03 -1,03 -15 1961 1753
13   KART MELİH 1665 TUR 6311180 0,0 2 0,53 -0,53 -8 1848  
                         
6. ANKARA DEMİR SPOR K.-Ankara (13 MP/44 Pts.)
                         
Bo.   isim ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 IM ONISCHUK VLADIMIR 2498 UKR 14114038 6,5 9 6,29 0,21 2 2310 2418
2 IM ALLAHVERDIEV ANAR 2421 AZE 13400347 3,0 3 1,94 1,06 11 2286 3086
3 WGM KADIMOVA ILAHA 2331 AZE 13400045 3,0 5 3,39 -0,39 -4 2157 2110
6   UZUNOĞLU EFE KEREM 2064 TUR 6306276 5,0 8 2,97 2,03 30 2169 2251
7   AHMEDOV ZİYA 2045 TUR 6309259 3,0 7 3,55 -0,55 -14 2039 1987
8   SARI SERDAR 2008 TUR 6302858 4,0 4 2,55 1,45 22 1892 2680
10   KARABAYIR MUSTAFA YILMAZ 1881 TUR 6300090 6,0 7 3,89 2,11 32 1839 2158
12   BAYRAK KAAN BARIŞ 1826 TUR 6327907 1,0 3 0,97 0,03 0 1963 1758
13   ARIĞ BÜŞRA 1791 TUR 6309356 1,0 5 1,01 -0,01 0 2083 1978
14   YAVER FAİK EMRE 1729 TUR 6329969 1,5 2 0,65 0,85 13 1860 1901
15   ERDEM ATAKAN 1720 TUR 6328881 0,5 1 0,19 0,31 8 1970 1956
16   GÜÇLÜ YAĞMUR   TUR 6359981 0,0 3       1669 1450
18   GÜLEÇ FEYZA DİLARA   TUR 6332633 0,0 1       1825  
                         
13. AZDUR SPOR, SANAT VE KÜLTÜR K.-Ordu (13 MP/41 Pts.)
                         
Bo.   isim ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM JOJUA DAVIT 2505 GEO 13602543 4,0 8 3,06 0,94 9 2593 2534
2 WGM TSERETELI TAMAR 2379 GEO 13602470 4,0 5 3,65 0,35 4 2155 2218
3   SİVRİ GÖRKEM 2207 TUR 6301266 2,5 8 2,56 -0,06 -1 2359 2203
4   METİN MEHMET 2166 TUR 6303730 6,5 8 4,39 2,11 32 2131 2382
5   GÜNER SATİ EMRE 2095 TUR 6304192 2,5 7 4,07 -1,57 -39 2026 1960
6   İKİS MELİK FIRAT 1853 TUR 6327680 2,0 7 2,28 -0,28 -4 1997 1881
7   GÜNDOĞAN CEM 1823 TUR 6311032 3,0 8 3,50 -0,50 -8 1879 1772
8   KAHYA GİZEM 1662 TUR 6336124 2,5 5 2,54 -0,04 -1 1657 1614
9   CENGİZ ANIL 1652 TUR 6326170 0,0            
                         
2. BEYAZ KALE SATRANÇ KULÜBÜ-Hatay (12 MP/47 Pts.)
                         
Bo.   isim ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM VOLOKITIN ANDREI 2677 UKR 14107090 4,0 5 3,70 0,30 3 2464 2659
2 GM LENIC LUKA 2637 SLO 14603853 8,0 8 7,33 0,67 7 2243 2963
3 IM PAEHTZ ELISABETH 2460 GER 4641833 2,0 2 1,84 0,16 2 2060 2645
4 IM MORTEZA DARBAN 2332 IRI 12501816 1,0 1 0,92 0,08 1 1932  
5 FM TUNCER UFUK 2303 TUR 6300847 5,0 8 6,30 -1,30 -20 2059 2152
6 WIM TOPEL ZEHRA 2231 TUR 6302661 2,0 4 2,32 -0,32 -5 2146 2070
8   BÜYÜKAŞIK DİYAP 2017 TUR 6319602 4,5 7 5,01 -0,51 -8 1837 1946
9   KAYABÖLEN ALİŞAN 1920 TUR 6315216 2,0 6 3,26 -1,26 -32 1886 1669
11   ÖNER OĞUZ 1741 TUR 6329330 1,5 4 0,90 0,60 15 1984 1909
16   YÜKSEK EMEK   TUR 6349374 2,0 4       1648 1569
18   ONUR EDİBE ECE   TUR 6338739 0,0            
                         
14. DOBRUCA SPOR KULÜBÜ-İstanbul (12 MP/46 Pts.)
                         
Bo.   isim ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM DRENCHEV PETAR 2519 BUL 2903261 6,5 9 6,64 -0,14 -1 2284 2317
2 WIM KHURTSILAVA INGA 2286 GEO 13600419 2,0 4 2,09 -0,09 -1 2251 1999
3   ÖZGÜR SERÇİN 2190 TUR 6300480 0,5 5 2,67 -2,17 -33 2158 1893
4   SAVAŞ LEVENT 2123 TUR 6300456 2,5 5 2,86 -0,36 -9 2054 2015
6   YAPICI MUSTAFA 1884 TUR 6305954 0,0 1 0,13 -0,13 -2 2201  
7   TAHAOĞLU UĞUR BARKIN 1857 TUR 6303331 1,0 4 1,05 -0,05 -1 2064 1904
9   UYSAL BURAK 1805 TUR 6339387 3,0 4 1,78 1,22 18 1855 1923
10   GÖKIRMAK SİBEL 1778 TUR 6304036 0,0            
11   KELPETİN UMUTCAN 1767 TUR 6342140 1,0 2 0,91 0,09 2 1803 1798
12   GÜNDOĞAN ECEM 1514 TUR 6327079 0,0 3 0,76 -0,76 -19 1712 1563
                         
5. MODA SPOR KULÜBÜ-İstanbul (12 MP/45 Pts.)
                         
Bo.   isim ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM KOVCHAN ALEXANDER 2558 UKR 14103052 5,5 9 5,75 -0,25 -3 2426 2453
2 GM SOCKO MONIKA 2487 POL 1106619 5,0 7 5,46 -0,46 -5 2254 2309
3 FM ARMAN DENİZ 2314 TUR 6302106 4,5 7 4,90 -0,40 -6 2150 2252
4   ERDEN KADİR 2240 TUR 6305776 4,5 8 5,56 -1,06 -16 2068 2078
6   KUMKUMOĞLU MEHMET BARIŞ 2110 TUR 6350852 2,0 4 2,55 -0,55 -14 1998 1972
7   POLATEL LEVENT 2068 TUR 6303749 1,0 4 2,15 -1,15 -17 2041 2016
10   CAMCI ALİ AMMAR 1962 TUR 6305130 0,0 2 0,92 -0,92 -14 1990 1740
12   ACARBAY ALGI 1924 TUR 6303692 0,5 3 0,94 -0,44 -7 2119 1915
14   YARAN ŞİAR 1747 TUR 6323006 4,5 7 2,73 1,77 44 1831 1943
16   DOĞAN ŞEVVAL 1664 TUR 6322565 3,5 6 3,56 -0,06 -2 1594 1662
                         
4. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE S.K.-Kahramanmaraş (12 MP/42 Pts.)
                         
Bo.   isim ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM ZHIGALKO SERGEI 2679 BLR 13502956 5,5 8 5,41 0,09 1 2536 2663
2 IM BENIDZE DAVIT 2506 GEO 13603086 3,0 3 2,69 0,31 3 2140 2759
3 WGM SAVINA ANASTASIA 2389 RUS 4196872 3,0 5 3,50 -0,50 -5 2203 2188
4   IŞIK ENGİN YAŞAR 2215 TUR 6301886 4,0 8 3,55 0,45 7 2265 2265
5   ÖZTÜRK EMİR 2190 TUR 6302408 6,0 8 4,34 1,66 25 2157 2330
6   YALIM SÜLEYMAN 2129 TUR 6301665 3,0 7 3,65 -0,65 -10 2113 2037
7   METİN OĞUZ 2002 TUR 6307850 2,5 5 2,48 0,02 0 2005 2058
9   TOKSÖZ LEVENT 1896 TUR 6313213 0,5 2 0,86 -0,36 -5 1985 1875
10   YÜKSEL GÖRKEM 1860 TUR 6303773 0,0 2 1,49 -1,49 -22 1664  
11   ÖZDÖVER MUSTAFA BERKAY 1842 TUR 6311482 2,5 5 1,72 0,78 12 1976 1927
13   DAİ IRMAK 1511 TUR 6336426 2,0 5 1,41 0,59 15 1684 1689
16   BAYRAK BERİL   TUR 6319505 0,0 4       1901 1530
                         
18. HACETTEPE SPOR KULÜBÜ-Ankara (12 MP/39½ Pts.)
                         
Bo.   isim ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1   YELKEN MUSTAFA 2053 TUR 6334482 4,5 8 3,34 1,16 17 2135 2186
2   ERGÖNEN ARDA 1999 TUR 6306527 1,5 6 2,34 -0,84 -13 2088 1983
3   OLUÇ HAKAN 1950 TUR 6307248 4,0 6 2,55 1,45 22 2008 2064
5   BEDİR BEKİRCAN 1887 TUR 6301975 2,0 4 2,84 -0,84 -21 1706 1780
7   YILMAZ EZGİ 1870 TUR 6303340 2,0 5 2,15 -0,15 -2 1955 1901
8   YALÇIN ÖZGÜN 1868 TUR 6336400 1,0 4 1,28 -0,28 -4 2011 1677
10   ARSLAN AHMET 1723 TUR 6327532 0,0            
12   YASSIBAĞ İPEK ASLI 1458 TUR 6342400 0,5 3 0,76 -0,26 -7 1667 1441
14   EROL ADİL MURAT   TUR 6323294 1,0 6       1887 1742
                         
8. TAŞDUVAR SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-Ankara (11 MP/44 Pts.)
                         
Bo.   isim ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM ZHEREBUKH YAROSLAV 2586 UKR 14116804 6,0 9 6,98 -0,98 -10 2332 2379
2 IM GARA ANITA 2370 HUN 709751 4,0 6 4,01 -0,01 0 2217 2157
3   ÖZYILMAZ ARİF ÖZDEN 2155 TUR 6300596 2,5 8 4,79 -2,29 -34 2080 1992
6   ÜNVER CUMALİ 2016 TUR 6304940 4,5 8 4,03 0,47 7 2014 2078
7   KARAGÖLLÜ AHMET 1980 TUR 6307825 5,0 7 3,39 1,61 24 2004 2124
10   AKINCI MUZAFFER EGE 1886 TUR 6308961 1,0 5 2,59 -1,59 -24 1872 1840
11   AKKALYONCU ZEYNEP 1707 TUR 6315062 1,0 4 2,31 -1,31 -33 1648 1618
15   SEVİN İBRAHİM   TUR 6343473 1,0 5       2036 1874
18   ÖZSAYIN ELİF   TUR 6337198 1,0 1       1595  
                         
15. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR KAĞIT S.K.-Kocaeli (11 MP/42½ Pts.)
                         
Bo.   isim ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 FM İPEK ALİ 2169 TUR 6300111 2,0 6 2,51 -0,51 -8 2264 2170
2   BOZKURT İLKER NADİ 2126 TUR 6302580 2,0 4 1,61 0,39 6 2238 2281
3   GÜÇTEKİN NURİ 2105 TUR 6318444 2,0 5 2,88 -0,88 -22 2043 1961
4   ATMAN BERKAN 1970 TUR 6306632 1,0 4 2,17 -1,17 -18 1953 1933
5   ACUNER EMRAH 1966 TUR 6303706 2,0 3 1,51 0,49 7 1944 2054
6   ORAK ERSİN 1965 TUR 6304060 2,5 6 2,60 -0,10 -2 2023 1961
7   GÖR ONUR 1926 TUR 6312829 3,5 6 3,37 0,13 2 1881 1974
8   SOYDAN BÜŞRA 1750 TUR 6318673 1,0 2 0,90 0,10 2 1789 1790
9   BAYLAV BARTU 1737 TUR 6312608 1,0 1 0,26 0,74 11 1920 1745
12   AY TALHA   TUR 6312560 0,0           1986
14   GÜLBEYAZ ESRA   TUR 6312292 1,0 1       1458 1618
15   KÖSE MELİKE SAADET   TUR 6344801 0,0 4       2111 1683
                         
11. AKDENİZ BELEDİYESİ S.K.-Mersin (10 MP/43½ Pts.)
                         
Bo.   isim ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 IM ANNABERDIEV MEILIS 2454 TKM 14000563 3,0 9 4,69 -1,69 -17 2413 2257
2 WIM MIKADZE MIRANDA 2351 GEO 13603108 2,5 7 3,60 -1,10 -17 2328 2200
3   DOĞAN NAZMİ CAN 2093 TUR 6309658 5,0 7 2,93 2,07 31 2153 2318
4   KILIÇ İHSAN 2058 TUR 6305334 3,0 5 2,37 0,63 9 2077 2127
5 WCM KAYA EMEL 2046 TUR 6306411 0,5 4 1,49 -0,99 -15 2150 1897
6   GÜREL AHMET ÜNAL 2004 TUR 6307400 2,0 4 1,77 0,23 3 2046 1907
7   OKAY İLKİN EGE 1986 TUR 6310117 5,0 6 4,45 0,55 8 1790 2069
8   OKAY ARDA EFE 1952 TUR 6310109 2,0 4 1,91 0,09 1 1988 1995
9   ÖZCAN SEZER 1797 TUR 6313086 0,0 1 0,40 -0,40 -10 1872  
10   ÖZER ÖMER FARUK 1718 TUR 6354564 1,0 1 0,48 0,52 13 1733  
12   TEMEL BURCU MELİS 1595 TUR 6345492 2,5 4 1,83 0,67 17 1631 1703
14   ARKAN YAREN   TUR 6338615 0,0            
                         
19. 07 DENİZ GENÇLİK S.K.-Antalya (10 MP/42½ Pts.)
                         
Bo.   isim ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 WIM UMUDOVA NARGIZ 2230 AZE 13402137 6,5 8 5,25 1,25 19 2085 2225
2   ÇETİNKAYA VEDAT ALİ 2054 TUR 6301827 2,5 6 2,12 0,38 6 2196 2066
3   AYDIN İSMAİL 1928 TUR 6309429 4,0 5 1,78 2,22 56 2041 2294
5   ERTEKİN RAMAZAN 1837 TUR 6314643 0,0 4 1,04 -1,04 -26 2027 1803
6   AVCI BURAK 1829 TUR 6313809 2,0 5 3,00 -1,00 -25 1746 1729
8   AVCI ADEM 1818 TUR 6330541 1,5 3 0,83 0,67 17 1999 1928
9   ŞAHİN GİZEM 1578 TUR 6323529 0,0           1628
12   ALİGİL FADLI   TUR 6330126 0,0           1723
14   ALİGİL TAYFUR   TUR 6312500 1,0 4       1828 1701
18   TÜRKER HANDE   TUR 6312403 1,0 4       1603 1427
                         
9. ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ-İstanbul (10 MP/42 Pts.)
                         
Bo.   isim ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM MELKUMYAN HRANT 2580 ARM 13302485 6,5 9 5,90 0,60 6 2435 2544
2 IM MKRTCHIAN LILIT 2468 ARM 13300601 4,5 5 3,73 0,77 8 2251 2344
3   ASATUROĞLU RUPEN 2223 TUR 6300154 2,5 6 2,89 -0,39 -6 2241 2164
4   GARABETYAN ARNO 2066 TUR 6301487 3,0 8 3,00     2170 2085
6   ÇAKMAK SARVEN 1976 TUR 6307353 3,0 5 2,14 0,86 13 2033 1987
7   OKUR KADİR 1943 TUR 6318215 0,0 2 0,67 -0,67 -10 2069 1809
11   ÇAĞLAR AHMET ATA 1673 TUR 6328636 1,5 4 0,87 0,63 16 1904 1865
13   ÖZGÜR TİBET KAĞAN 1632 TUR 6322832 0,5 2 0,45 0,05 1 1867 1741
15   ZEYDAN SALİH   TUR 6361722 3,5 6       1929 1982
16   ÖZBAKIR HINCAL   TUR 6361536 0,5 2       1930  
18   TÜRKKAN ECE   TUR 6350348 0,5 4       1608 1471
                         
12. TAŞKINKÖY SPOR KULÜBÜ - KKTC (10 MP/39 Pts.)
                         
Bo.   isim ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 IM HAMITEVICI VLADIMIR 2437 MDA 13902393 4,5 7 4,45 0,05 1 2304 2347
2 IM BALTAG JULIAN 2419 MDA 13901419 4,5 7 5,52 -1,02 -15 2155 2190
3   HASMAN CENGİZ 2097 TUR 413364 0,0            
5   SAKALLI MUSTAFA 2003 TUR 6301533 2,5 6 2,73 -0,23 -3 2039 2012
6   ŞENTUĞ HALİL 1931 TUR 6335179 2,0 3 1,19 0,81 12 2010 2074
8   BOZTUNA MEHMET 1833 TUR 6325645 2,0 4 1,89 0,11 2 1855 1800
9   EDEN YAĞIZ 1735 TUR 6325459 2,5 6 2,14 0,36 5 1857 1844
10   ÖZÇAY İREM 1594 TUR 6338887 2,5 4 1,44 1,06 27 1706 1608
11   AĞDELEN HÜSEYİN CAN   TUR   0,0            
12   YÜCEL RÜŞTÜ   TUR   0,5 1       2155 1799
13   KARAHASAN HAYAL   TUR   0,0 4       1781 845
                         
10. MANİSA SATRANÇ İHTİSAS S.K.-Manisa (10 MP/38½ Pts.)
                         
Bo.   isim ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM BAGATUROV GIORGI 2450 GEO 13600133 0,0            
2 WGM CHARKHALASHVILI INGA 2373 GEO 13601431 5,0 7 5,51 -0,51 -8 2124 2147
3   TATLISUMAK ERTUĞRUL 2174 TUR 6300820 0,0 4 1,84 -1,84 -46 2224 1883
4   AKÇAN ÜMİT 2142 TUR 6301371 2,0 3 1,43 0,57 9 2146 2271
5   DÖNMEZ YUSUF 2125 TUR 6301967 4,5 8 6,17 -1,67 -25 1888 1935
6   AYDOĞDU ATAMAN 2073 TUR 6303056 3,0 6 3,31 -0,31 -5 2049 2034
7   ALBAYRAK FATİH 1985 TUR 6314457 0,0 2 1,08 -1,08 -27 1958 1450
9   AKDAĞLI GÖKHAN 1827 TUR 6308910 0,0 3 1,26 -1,26 -19 1885 1732
10   DİRİL IŞIL 1654 TUR 6315127 1,0 2 0,58 0,42 6 1853 1879
11   TÜREK İSMET 1654 TUR 6311920 0,0 2 0,21 -0,21 -5 2013 1741
13   BAŞARAN BAHADIR   TUR 6353800 0,0            
14   BURAN PINAR   TUR 6327044 0,5 2       1674 1630
15   ÇÖL ATAKAN   TUR 6351786 0,0            
16   CÖMERT ALİ ARDA   TUR 6351794 0,0 1       1720  
17   BURAN SEHER   TUR 6336647 0,0            
18   KARAGÜLLÜ FURKAN MUSTAFA   TUR 6329144 0,0            
                         
17. NET SATRANÇ SPOR KULÜBÜ - Antalya (10 MP/37 Pts.)
                         
Bo.   isim ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1   ERŞAHİN BÜLENT 2164 TUR 6302670 3,0 7 3,27 -0,27 -4 2215 2165
2   YAPICI AHMET 2090 TUR 6305466 2,5 8 4,72 -2,22 -56 2016 1893
3   UZUN FUAT 2038 TUR 6305032 1,0 2 0,81 0,19 3 2125 1932
4   YAMAÇ YÜKSEL YALÇIN 1924 TUR 6364543 1,0 4 1,61 -0,61 -15 1999 1855
5   DUMAN NİHAL 1835 TUR 6315135 1,0 5 1,48 -0,48 -12 2034 1823
6   SARI YASİN 1809 TUR 6320902 3,0 4 2,13 0,87 13 1787 2056
8   TAŞCI SABRİ   TUR 6303234 3,0 4       1900 1968
10   BOZBEY ALİ   TUR 6347380 1,0 5       1801 1639
14   AY USE ÇİSEM   TUR 6358004 0,0 2       1566 1028
                         
21. KONYA ERKİN SPOR KULÜBÜ-Konya (10 MP/35½ Pts.)
                         
Bo.   isim ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1   TEZEREN AHMET BÜLENT 2088 TUR 6306578 2,5 8 2,36 0,14 2 2282 2164
2   DOĞDU MEHMET 2013 TUR 6315623 4,5 7 2,27 2,23 33 2170 2280
3   LALE ÖMER FARUK 1973 TUR 6310036 0,0            
4   GÖKÇEN FATİH 1965 TUR 6303277 2,0 6 2,14 -0,14 -2 2082 1933
6   KOÇ ÖMER TARIK 1872 TUR 6311270 2,5 5 2,50 0,00 0 1871 1765
7   BİTİRGEN BİLENT 1871 TUR 6305113 1,0 4 1,53 -0,53 -13 1958 1754
9   ŞAHİN HATİCE 1522 TUR 6327150 1,5 4 1,65 -0,15 -4 1589 1629
10   ŞAHİN ŞAHİN 1426 TUR 6326692 0,0 1 0,08 -0,08 -2 1826 1584
11   BİRCAN SELİM   TUR 6315569 0,0            
13   ESEN UMUT   TUR 6339182 1,5 3       1820 1820
14   TAŞTAN FURKAN   TUR 6337651 0,0 2       2030  
15   OKUR TUBA   TUR   0,0 5       2034 1576
                         
24. KONYA SHÇEK SPOR KULÜBÜ-Konya (10 MP/35 Pts.)
                         
Bo.   isim ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1   SARIKAYA ERGÜN 1939 TUR 6315763 3,0 5 1,98 1,02 15 2036 1995
2   GÜLENÇ AHMET FAZIL 1853 TUR 6314678 1,5 5 1,75 -0,25 -4 2000 1891
4   SELEK YALÇIN 1611 TUR 6314937 0,0 2 0,36 -0,36 -9 1877 1694
5   AKSU ABDULKERİM   TUR 6319203 2,0 4       1966 1939
6   ÇAĞLI EYÜP   TUR 6312675 0,0 4       1772 1426
8   KOÇ ABDULLAH   TUR 6315682 0,0           1795
9   LİMONCU SEZER   TUR 6315704 0,0 2       2081 1676
10   UYANIK HASAN   TUR 6321259 0,0            
11   ONAT HASAN   TUR 6315720 0,0           1144
13   ŞEKEROĞLU KADİR   TUR 6311679 0,0           1625
14   ERBAŞ GÜLİZAR   TUR 6319998 0,0 1       2460 1407
15   AYDIN LEYLA   TUR 6338623 0,0 1       1594 1500
                         
16. ÇENESUYU PLAJYOLU S.K.-Kocaeli (10 MP/34½ Pts.)
                         
Bo.   isim ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1   SOBAY KAHRAMAN 2115 TUR 6343120 4,0 7 2,72 1,28 19 2234 2243
3   TAŞAN MEHMET AŞKIN 2005 TUR 6300952 3,0 7 3,31 -0,31 -5 2034 2003
6   BAYCAN ALPER 1814 TUR 6330622 2,5 5 1,29 1,21 18 2038 1953
8   KILIÇ EFEMERT   TUR 6354327 2,5 5       1710 1740
9   ÇOLAK BURAK   TUR 6312730 1,0 3       1931 1783
10   ERTEKİN OĞUZHAN   TUR 6337481 0,0 2       1926 1625
11   YALÇIN ÖZGE   TUR 6313663 1,0 5       2225 1934
12   ÇUBUKÇU EMRE   TUR 6353967 0,0 4       1786 986
14   VAROL LARA LİYNA   TUR 6351760 0,5 2       1589 1286
                         
23. KARAMAN BELEDİYE S.K.-Karaman (9 MP/36½ Pts.)
                         
Bo.   isim ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1   ŞAHİN ŞENOL 1973 TUR 6318851 2,0 7 3,36 -1,36 -20 2007 1888
2   KELEBEK EMRE 1946 TUR 6309933 1,0 5 1,73 -0,73 -11 2074 1874
3   YİĞİTOĞLU ABDULLAH 1868 TUR 6321330 1,0 4 1,18 -0,18 -5 2024 1797
4   KOVAN NAZLI 1600 TUR 6313396 1,0 4 0,45 0,55 14 1959 1795
5   GÖKERKAN CEM KAAN   TUR 6336760 3,5 5       1738 1816
6   ÖZEN HALİL İBRAHİM   TUR 6314864 2,0 2       2011 1662
9   ELYİĞİT MEHMET   TUR 6333559 0,0            
11   AYHAN HATİCE MİRAÇ   TUR 6319378 0,0 3       1709 1268
12   UĞURLU NEVZAT   TUR 6334385 0,0 5       1936 1583
                         
41. SAMANDAĞ ROK SATRANÇ S.K.-Hatay (9 MP/33½ Pts.)
                         
Bo.   isim ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1   TEMİZKAN DENİZCAN 1702 TUR 6325157 2,0 7 1,76 0,24 4 1907 1776
2   BÜYÜKAŞIK BETÜL 1595 TUR 6319599 0,0           1802
3   TOKMAK HALİL İBRAHİM 1453 TUR 6311857 1,0 2 0,45 0,55 14 1692 1832
4   DOĞRU SEDAT   TUR 6312780 1,5 4       1820 1565
5   BAKIR ZÜHEYİR   TUR   0,5 1       1868 1580
6   FIRINCIOĞULLARI DENİZHAN   TUR 6344267 0,0 1       1818 1599
7   TEMİZKAN CEM ALİ   TUR 6329705 0,0 1       1773 1348
10   OKAN ELENA   TUR   0,0 2       1941 1383
11   KONT YUSUF   TUR 6365990 0,0            
12   BAKIR DEFNE DİRENÇ   TUR   0,0 1       1600  
                         
33. ÜSTAD SATRANÇ S.K.-Kahramanmaraş (9 MP/32½ Pts.)
                         
Bo.   isim ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1   YÜKSEKOĞLU ADEM 1860 TUR 6325181 3,0 7 2,32 0,68 17 2011 2023
2   SEVİNER KEMAL 1733 TUR 6345409 0,5 3 1,41 -0,91 -23 1753 1685
3   EKER YAŞAR   TUR 6319939 1,0 5       1958 1805
4   MERTOĞLU HÜSEYİN   TUR 6357199 0,0 2       1909 1556
5   YİĞİT RESUL   TUR 6347290 0,5 3       2012 1757
